
| Model | Moc (kW) |
Kubatura (m3) |
Zasilanie | Wymiary (mm) Sz. x Gł. x Wys. |
Waga (kg) |
Kamienie (kg) |
Sterownik |
| CML-45NB | 4,5 kW | 3,0 - 6,0 | 400V 3N~ | 420 x 285 x 425 | 8,4 | 18 - 22 | zintegrowany 8 + 4h |
| CML-60NB | 6,0 kW | 5,0 - 9,0 | 400V 3N~ | 420 x 285 x 425 | 8,4 | 18 - 22 | zintegrowany 8 + 4h |
| CML-80NB | 8,0 kW | 7,0 - 13,0 | 400V 3N~ | 420 x 285 x 485 | 14,2 | 20 - 25 | zintegrowany 8 + 4h |
| CML-90NB | 9,0 kW | 8,0 - 14,0 | 400V 3N~ | 420 x 285 x 485 | 14,2 | 20 - 25 | zintegrowany 8 + 4h |
| CML-45NS | 4,5 kW | 3,0 - 6,0 | 400V 3N~ | 420 x 285 x 425 | 8,4 | 18 - 22 | zewnętrzny |
| CML-60NS | 6,0 kW | 5,0 - 9,0 | 400V 3N~ | 420 x 285 x 425 | 8,4 | 18 - 22 | zewnętrzny |
| CML-80NS | 8,0 kW | 7,0 - 13,0 | 400V 3N~ | 420 x 285 x 485 | 14,2 | 20 - 25 | zewnętrzny |
| CML-90NS | 9,0 kW | 8,0 - 14,0 | 400V 3N~ | 420 x 285 x 485 | 14,2 | 20 - 25 | zewnętrzny |
Wszelkie dane, nazewnictwo, informacje technologiczne, projekty, fotografie, znaki graficzne, teksty stanowią własność PPH WANDEX lub osób związanych z firmą i są chronione prawami autorskimi.