
| Model | Moc (kW) |
Kubatura (m3) |
Zasilanie | Wymiary (mm) Sz. x Gł. x Wys. |
Waga (kg) |
Kamienie (kg) |
Sterownik |
| NM-90 N | 9,0 kW | 8,0 - 14,0 | 400V 3N~ | 575 x 470 x 690 | 25 | 40 - 50 | zewnętrzny |
| NM-105 N | 10,5 kW | 9,0 - 15,0 | 400V 3N~ | 575 x 470 x 690 | 26 | 40 - 50 | zewnętrzny |
| NM-120 N | 12,0 kW | 10,0 - 18,0 | 400V 3N~ | 575 x 470 x 690 | 27 | 40 - 50 | zewnętrzny |
| NM-150 N | 15,0 kW | 13,0 - 23,0 | 400V 3N~ | 655 x 470 x 690 | 31 | 60 - 75 | zewnętrzny |
| NM-180 N | 18,0 kW | 17,0 - 29,0 | 400V 3N~ | 655 x 470 x 690 | 32 | 60 - 75 | zewnętrzny |
| NM-180 NV12 | 18,0 kW | 18,0 - 30,0 | 400V 2N~ | 810 x 470 x 690 | 36,5 | 80 - 100 | zewnętrzny |
| NM-210 NV12 | 21,0 kW | 22,0 - 35,0 | 400V 2N~ | 810 x 470 x 690 | 37,5 | 80 - 100 | zewnętrzny |
| NM-240 NV12 | 24,0 kW | 26,0 - 42,0 | 400V 3N~ | 810 x 470 x 690 | 38,5 | 80 - 100 | zewnętrzny |
Wszelkie dane, nazewnictwo, informacje technologiczne, projekty, fotografie, znaki graficzne, teksty stanowią własność PPH WANDEX lub osób związanych z firmą i są chronione prawami autorskimi.