
| Model | Moc (kW) |
Element grzejny |
Kubatura (m3) |
Zasilanie | Wymiary (mm) Sz. x Gł. x Wys. |
Waga (kg) |
Kamienie (kg) |
Sterownik |
| SCA-30NB | 3,0 kW | 2 x 1,5 kW | 2,0 - 4,0 | 230V 1N~ 400V 2N~ |
513 x 288 x 445 | 7,1 | 18 - 22 | zintegrowany 8 + 4h |
| SCA-45NB | 4,5 kW | 3 x 1,5 kW | 3,0 - 6,0 | 400V 3N~ | 513 x 288 x 445 | 7,7 | 18 - 22 | zintegrowany 8 + 4h |
| SCA-60NB | 6,0 kW | 3 x 2,0 kW | 5,0 - 9,0 | 400V 3N~ | 513 x 288 x 445 | 8,2 | 18 - 22 | zintegrowany 8 + 4h |
| SCA-60NPB | 6,0 kW | 3 x 2,0 kW | 5,0 - 9,0 | 400V 3N~ | 432 x 208 x 514 | 9,5 | 18 - 22 | zintegrowany 8 + 4h |
| SCA-80NB | 8,0 kW | 3 x 2,66 kW | 7,0 - 13,0 | 400V 3N~ | 432 x 208 x 514 | 9,5 | 18 - 22 | zintegrowany 8 + 4h |
| SCA-90NB | 9,0 kW | 3 x 3,0 kW | 8,0 - 14,0 | 400V 3N~ | 432 x 208 x 514 | 9,5 | 18 - 22 | zintegrowany 8 + 4h |
| SCA-30NS | 3,0 kW | 2 x 1,5 kW | 2,0 - 4,0 | 230V 1N~ 400V 2N~ |
421 x 288 x 445 | 6,3 | 18 - 22 | zewnętrzny |
| SCA-45NS | 4,5 kW | 3 x 1,5 kW | 3,0 - 6,0 | 400V 3N~ | 421 x 288 x 445 | 6,8 | 18 - 22 | zewnętrzny |
| SCA-60NS | 6,0 kW | 3 x 2,0 kW | 5,0 - 9,0 | 400V 3N~ | 421 x 288 x 445 | 7,4 | 18 - 22 | zewnętrzny |
| SCA-60NPS | 6,0 kW | 3 x 2,0 kW | 5,0 - 9,0 | 400V 3N~ | 421 x 208 x 514 | 8,7 | 18 - 22 | zewnętrzny |
| SCA-80NS | 8,0 kW | 3 x 2,66 kW | 7,0 - 13,0 | 400V 3N~ | 421 x 208 x 514 | 8,7 | 18 - 22 | zewnętrzny |
| SCA-90NS | 9,0 kW | 3 x 3,0 kW | 8,0 - 14,0 | 400V 3N~ | 421 x 208 x 514 | 8,7 | 18 - 22 | zewnętrzny |
Wszelkie dane, nazewnictwo, informacje technologiczne, projekty, fotografie, znaki graficzne, teksty stanowią własność PPH WANDEX lub osób związanych z firmą i są chronione prawami autorskimi.