
| Model | Moc (kW) |
Element grzejny |
Kubatura (m3) |
Zasilanie | Wymiary (mm) Sz. x Gł. x Wys. |
Kamienie (kg) |
Sterownik |
| MNC-30NSB | 3,0 kW | 1 x 1,15 kW 1 x 1,80 kW 1 x 1,00 kW |
2-4 | 230V 1N~ 400V 2N~ |
329 x 260 x 500 | 8 - 10,5 | zewnętrzny |
| MNC-30NS | 3,0 kW | 1 x 1,15 kW 1 x 1,80 kW 1 x 1,00 kW |
2-4 | 230V 1N~ 400V 2N~ |
329 x 260 x 500 | 8 - 10,5 | zewnętrzny |
| MNC-30NSF | 3,0 kW | 1 x 1,15 kW 1 x 1,80 kW 1 x 1,00 kW |
2-4 | 230V 1N~ 400V 2N~ |
329 x 260 x 500 | 8 - 10,5 | zewnętrzny |
| MNC-36NSB | 3,6 kW | 2 x 1,80 kW 1 x 1,00 kW |
3-6 | 230V 1N~ 400V 2N~ |
329 x 260 x 500 | 8 - 10,5 | zewnętrzny |
| MNC-36NS | 3,6 kW | 2 x 1,80 kW 1 x 1,00 kW |
3-6 | 230V 1N~ 400V 2N~ |
329 x 260 x 500 | 8 - 10,5 | zewnętrzny |
| MNC-36NSF | 3,6 kW | 2 x 1,80 kW 1 x 1,00 kW |
3-6 | 230V 1N~ 400V 2N~ |
329 x 260 x 500 | 8 - 10,5 | zewnętrzny |
Wszelkie dane, nazewnictwo, informacje technologiczne, projekty, fotografie, znaki graficzne, teksty stanowią własność PPH WANDEX lub osób związanych z firmą i są chronione prawami autorskimi.